为规范关联交易行为,强化合同过程监控,现将8项涉及关联方的合同及合同金额予以公示,具体内容如下:
序号 | 合同项目名称 | 对方单位名称 | 经费总额 (万元) |
1 | 生态系统碳收支COS(羰基硫)浓度监测设备研制 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 50 |
2 | 视觉全天空云高仪应用示范及产业化 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 120 |
3 | 塔基无人机叶绿素荧光探测仪 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 120 |
4 | 面向医用激光设备的核心关键部件的产业化 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 50 |
5 | 组织血氧宽场成像仪的工程化及应用 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 120 |
6 | 脑血氧无创监测系统的研发及产业化 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 110 |
7 | 新一代袋装水泥装车系统定型研制 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 100 |
8 | 基于嵌入式环境认知的智慧医流机器人研制及产业化 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 80 |
自本公示公布之日起5个工作目内,任何单位和个人若对签订的合同有异议,请予公示期内,以邮件或书面材料形式(均要求署名)向产业发展部/综合管理部提出,否则不予受理。
业务部门联系方式:
联系人:张萍 电子邮箱:ping.zhang@wjzxcenter.com
联系电话:05625329800
地址:安徽省铜陵市皖江新兴产业技术发展中心201室
监督部门联系方式:
电子邮箱:mengyun.kong@wjzxcenter.com
联系电话:05627127770
产业发展部
2022年9月26日